
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jul 2026 | Rabu | EUR - 606 | 4603 |
| 2 | 28 Jul 2026 | Selasa | EUR - 605 | 9247 |
| 3 | 27 Jul 2026 | Senin | EUR - 604 | 1228 |
| 4 | 26 Jul 2026 | Minggu | EUR - 603 | 5436 |
| 5 | 25 Jul 2026 | Sabtu | EUR - 602 | 6930 |
| 6 | 24 Jul 2026 | Jumat | EUR - 601 | 0235 |
| 7 | 23 Jul 2026 | Kamis | EUR - 600 | 5249 |
| 8 | 22 Jul 2026 | Rabu | EUR - 599 | 9512 |
| 9 | 21 Jul 2026 | Selasa | EUR - 598 | 8553 |
| 10 | 20 Jul 2026 | Senin | EUR - 597 | 0248 |
